电话:
新闻资讯
竭诚为用户提供高性价比的仪器仪表以及无微不至的服务!欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

常见液体粘度表-亚博88app

2024-05-21

常见的液体粘度表会列出各种液体在不同条件下的粘度值。由于液体粘度受到温度、压力等多种因素的影响,因此很难提供一个完整的、适用于所有情况的粘度表。不过,我可以给出一些常见液体在标准条件下的粘度大致范围或示例值。下表为常见液体粘度表。

液体介质 绝对粘度(cp) 动力粘度 pa.s 温度(℃)
1 1.0e-03 20
空气 0.0178 1.8e-05 20
酒精 1.2 1.2e-03 20
四氯化碳 0.9 9.0e-04 20
0.6 6.0e-04 20
乙醚 0.2 2.0e-04 20
酸奶 152 1.52e-01 40
鸡蛋 150 1.5e-01 4
牛奶 3 3.0e-03 18
乳清48%糖 180~1500 0.18~1.5 38
奶油30%脂肪 14 1.4e-02 16
奶油40%脂肪 48 4.8e-02 16
奶油50%脂肪 112 1.12e-01 16
奶油50%脂肪 55 5.5e-02 32
啤酒 1.1 1.1e-03 4.5
巧克力 17000 17 49
巧克力奶 280 0.28 49
葡萄糖 4300~8600 4.3~8.6 75~85
果汁 55~75 5.5~7.5e-2 19
蜂蜜 3000 3 20
乙醚 0.25 2.5e-04 20
乙醇 1~3 1.0~3.0e-3 20
环氧乙烷 0.2 2.0e-04 -5~0
甘醇乙烯 23 2.3e-02 20
可可脂 10 1.0e-02 45
梨浆 4000 4 70
浓缩桔汁30brix 630 6.3e-01 21
浓缩桔汁30brix 91 9.1e-02 79
浓缩桔汁50brix 2410 2.41 21
色拉酱 1300~2600 1.3~2.6 19
番茄酱 1000 1 29
西红柿膏30% 195 1.95e-01 19
酵母浆 20 2.0e-02 19
食用油 65 6.5e-02 21
止咳糖浆 190 1.9e-01 29
洗涤剂 1470 1.47 20
面霜 10000 10 21
头油 5000 5 21
乳液 200 2.0e-01 21
香波 3000 3 35
皂液 82 8.2e-02 60
纸胶水 3000 3 22
甘油 1500 1.5 20
半转化糖浆 2400 2.4 20
180#重油 180 1.8e-01 20
梨浆 4000 4 70
丙烯腈 0.3~0.4 3.0~4.0e-4 10~20
丙烯酸脂 0.6~20 0.6~20e-3 -50.5
柏油、沥青 150~300 0.15~0.3 150~200
丙酮 0.3~0.4 3.0~4.0e-4 20
丙酮氰醇 4.6 4.6e-03 20
乙腈 0.3 3.0e-04 10
乙醛 0.23 2.3e-04 20
醋酸 10,000 10 40
苯胺 4.3 4.3e-03 20
烷基苯酚 2 2.0e-03 130
烷基苯 0.3~0.5 3.0~5.0e-4 20
亚硝酸溶液 4 4.0e-03 20
氨(液体) 0.13 1.3e-04 20
氨(液体) 0
氦水(罕见) 1 1.0e-03 20
康逢氨 1 1.0e-03 20
墨水 5~200 5.0e-3~0.2 20
油墨 200~300 0.2~0.3 20
异丁醇 10 1.0e-02 20
成士忌 2~3 2.0~3.0e-3 20
液化石油气 0.1~0.2 1.0~2.0e-4 20
乙苯 10 1.0e-02 20
辛酸 100 1.0e-01 25
苛性碱溶液 1~2 1.0~2.0e-3 20

此外,粘度计的种类和测量方式也会影响测量结果的准确性。常见的粘度计包括毛细管粘度计、旋转粘度计和落球粘度计等。不同类型的粘度计适用于不同的液体和测量条件。在选择粘度计时,应根据实际需求和条件进行选择。

分享至:


网站地图